<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias da TecnoLivre</title>
	<atom:link href="http://blog.tecnolivre.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tecnolivre.com.br</link>
	<description>o importante é ser livre</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 23:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Está chegando o Fisl 11</title>
		<link>http://blog.tecnolivre.com.br/?p=298</link>
		<comments>http://blog.tecnolivre.com.br/?p=298#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 23:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Takiguti Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[TecnoLivre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolivre.com.br/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[O Fórum Internacional Software Livre (fisl) está chegando em sua 11ª edição. Neste ano, o evento acontece de 21 a 24 de julho no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS, em Porto Alegre - RS - Brasil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Fórum Internacional Software Livre (fisl) está chegando em sua 11ª edição. Neste ano, o evento acontece de 21 a 24 de julho no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul &#8211; PUCRS, em Porto Alegre &#8211; RS &#8211; Brasil.</p>
<p>Nesta edição, a TecnoLivre levará um mebro que apresentará uma palestra sobre o projeto Setfon, no qual participou.</p>
<p>Participe!</p>
<p><a href="http://softwarelivre.org/fisl11/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-299" title="Fisl 11" src="http://blog.tecnolivre.com.br/wp-content/uploads/2010/07/banner_fisl11.jpg" alt="Fisl 11" width="435" height="120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tecnolivre.com.br/?feed=rss2&amp;p=298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu, uma lição fácil de aprender, melhor ainda de viver</title>
		<link>http://blog.tecnolivre.com.br/?p=293</link>
		<comments>http://blog.tecnolivre.com.br/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederico Santos de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolivre.com.br/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Globo explica o resultado da palavra Ubuntu!
Clique aqui para saber. 
Só faltou falar sobre a distribuição GNU/Linux&#8230; mas já foi o primeiro passo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Globo explica o resultado da palavra Ubuntu!</p>
<p><a href="http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/06/ubuntu-uma-licao-facil-de-aprender-melhor-ainda-de-viver.html">Clique aqui para saber. </a></p>
<p>Só faltou falar sobre a distribuição GNU/Linux&#8230; mas já foi o primeiro passo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tecnolivre.com.br/?feed=rss2&amp;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google procura reduzir o uso de Windows</title>
		<link>http://blog.tecnolivre.com.br/?p=288</link>
		<comments>http://blog.tecnolivre.com.br/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 22:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Takiguti Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[TecnoLivre]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolivre.com.br/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Em notícia da Folha on-line, Google procura reduzir o uso de Windows em ambiente de trabalho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O jornal on-line da Folha divulgou ontem (dia 01/06/2010) uma notícia apresentando que a Google estaria procurando reduzir a utilização de Windows em seus ambientes de trabalho. O motivo, segundo a notícia, foi devido a falhas de segurança no navegador Internet Explorer, da Microsoft, ocasionando invações de usuários mal intencionados da Internet.</p>
<p>Se, por um lado, a notícia de que o Internet Explorer possui falhas graves de segurança nunca foi novidade pra ninguém (já que uma de suas versões mais duradouras, o Internet Explorer 6, até hoje ainda é apontado como problemático), por outro, é surpresa ler que funcionários da Google chegaram a utilizar o Internet Explorer mesmo após a criação do navegador concebido pela própria empresa, o Google Chrome. Testes de compatibilidade? Talvez. Mas, no mínimo, estralho.</p>
<p>A notícia ainda diz que a empresa cogita a possibilidade de utilização de outro Sistema Operacional, inclusive distribuições do Linux. É, sem dúvidas, muito bom saber sobre o crescimento e maturidade que o Linux tem apresentado é notado por grandes empresas da área.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www1.folha.uol.com.br/tec/743857-google-elimina-uso-interno-do-windows-aos-poucos-diz-jornal.shtml">http://www1.folha.uol.com.br/tec/743857-google-elimina-uso-interno-do-windows-aos-poucos-diz-jornal.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tecnolivre.com.br/?feed=rss2&amp;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedora 13 (Goddard) lançado</title>
		<link>http://blog.tecnolivre.com.br/?p=279</link>
		<comments>http://blog.tecnolivre.com.br/?p=279#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 23:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederico Santos de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolivre.com.br/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[O Projeto Fedora Brasil anunciou o lançamento da versão final do Fedora 13, codinome Goddard, após duas semanas de adiamento e muita expectativa.  A décima terceira versão do sistema operacional visa novamente diminuir a distância entre o que o usuário comum necessita e os entusiastas por software livre esperam de inovação do Fedora. Disso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Projeto Fedora Brasil anunciou o lançamento da versão final do Fedora 13, codinome Goddard, após duas semanas de adiamento e muita expectativa.  A décima terceira versão do sistema operacional visa novamente diminuir a distância entre o que o usuário comum necessita e os entusiastas por software livre esperam de inovação do Fedora. Disso surgem novas variantes customizadas para atender novos publicos, ferramentas para automatização de instalações e o empacotamento das versões mais recentes dos programas.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 342px"><img title="Fedora 13" src="http://tictek.files.wordpress.com/2009/02/fedora-logo.png?w=332&amp;h=328" alt="Fedora 13" width="332" height="328" /><p class="wp-caption-text">Fedora 13</p></div>
<p>As principais novidades dessa versão são:</p>
<p>1. Melhoria no suporte 3D para placas de vídeos Nvidia, através do drive Nouveau;<br />
2. RPM versão 4.8;<br />
3. Inicialização do sistema em menor tempo;<br />
4. Instalação do sistema com pré-definição de partições separadas para Home e Boot;<br />
5. Firefox 3.6;<br />
6. Melhoria no suporte a Webcams;<br />
7. NetworkManger suporta conexão a internet por meio de celular conectado via Bluetooth;<br />
8. KDE 4.4, Gnome 2.30, Sugar 0.88 e Moblin 2.2;<br />
9. Instalação automática do driver da impressora e de pacotes do idioma.<br />
10. NetBeans 6.8 e Zarafa ;<br />
11. NFS versão 4 e suportea clientes IPv6;<br />
12. Boost 1.41;<br />
13. Boot remoto pelo servidor boot.fedoraproject.org.</p>
<p>Baixe a versão final <a href="http://www.projetofedora.org/download">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tecnolivre.com.br/?feed=rss2&amp;p=279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento do Kernel 2.6.34</title>
		<link>http://blog.tecnolivre.com.br/?p=277</link>
		<comments>http://blog.tecnolivre.com.br/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 22:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederico Santos de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolivre.com.br/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Para aqueles que estavam ansiosos à espera do novo kernel, após alguns meses de desenvolvimento Linus Torvalds liberou a mais nova versão estável, o kernel 2.6.34.
Confiram interessantes estatísticas (desenvolvedores envolvidos, etc) sobre o desenvolvimento das últimas versões do kernel, 2.6.29, 2.6.30, 2.6.31, 2.6.32, 2.6.33 e 2.6.34 em http://lwn.net/Articles/385949/
Sobre as novidades: http://www.linuxfoundation.org/collaborate/lwf
Baixe já: http://www.kernel.org
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Para aqueles que estavam ansiosos à espera do novo kernel, após alguns meses de desenvolvimento Linus Torvalds liberou a mais nova versão estável, o kernel 2.6.34.</p>
<p>Confiram interessantes estatísticas (desenvolvedores envolvidos, etc) sobre o desenvolvimento das últimas versões do kernel, 2.6.29, 2.6.30, 2.6.31, 2.6.32, 2.6.33 e 2.6.34 em <a href="http://lwn.net/Articles/385949/">http://lwn.net/Articles/385949/</a><br />
Sobre as novidades: <a href="http://www.linuxfoundation.org/collaborate/lwf">http://www.linuxfoundation.org/collaborate/lwf</a><br />
Baixe já: <a href="http://www.kernel.org/">http://www.kernel.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tecnolivre.com.br/?feed=rss2&amp;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software livre garante economia de R$ 67 milhões</title>
		<link>http://blog.tecnolivre.com.br/?p=275</link>
		<comments>http://blog.tecnolivre.com.br/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 00:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederico Santos de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[TecnoLivre]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolivre.com.br/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o Diário do Nordeste &#8220;O Governo do Estado do Ceará alcançou uma economia estimada em cerca de R$ 67 milhões com o uso de software livre em seus 44 mil computadores desktop e 1 mil máquinas que funcionam como servidores. Esse seria o gasto estimado com licenças de uso de sistemas operacionais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com o Diário do Nordeste &#8220;O Governo do Estado do Ceará alcançou uma economia estimada em cerca de R$ 67 milhões com o uso de software livre em seus 44 mil computadores desktop e 1 mil máquinas que funcionam como servidores. Esse seria o gasto estimado com licenças de uso de sistemas operacionais (R$ 14 milhões) e pacotes de programas de escritório (R$ 53 milhões) comerciais, caso a administração estadual não optasse pela migração de seus sistemas para programas de código aberto, que geralmente são gratuitos.&#8221;</p>
<p>Leia a notícia completa em <a title="Diário do Nordeste" href="http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=778166">http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=778166</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tecnolivre.com.br/?feed=rss2&amp;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento do Fedora 13 adiado&#8230;</title>
		<link>http://blog.tecnolivre.com.br/?p=273</link>
		<comments>http://blog.tecnolivre.com.br/?p=273#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 23:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederico Santos de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolivre.com.br/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[O lançamento do Fedora 13 estava programado para o dia 11 de maio, entretanto, aqueles que estavam ansiosos terão de esperar mais uma semana para a sua divulgação. Estes atrasaos são comuns no Fedora,  as versões 11 e 12 por exemplo, foram lançadas duas semanas posteriores ao previsto. Esta distribuição Linux que tem como principal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 342px"><img title="Fedora" src="http://tictek.files.wordpress.com/2009/02/fedora-logo.png" alt="Lançamento Fedora 13" width="332" height="328" /><p class="wp-caption-text">Lançamento Fedora 13</p></div>
<p>O lançamento do Fedora 13 estava programado para o dia 11 de maio, entretanto, aqueles que estavam ansiosos terão de esperar mais uma semana para a sua divulgação. Estes atrasaos são comuns no Fedora,  as versões 11 e 12 por exemplo, foram lançadas duas semanas posteriores ao previsto. Esta distribuição Linux que tem como principal patrocinador a Red Hat, agora será lançado no 25 de maio. A demora foi causada por vários problemas de falhas detectados que a equipe de desenvolvedores pretende corrigir antes de lançar a nova versão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tecnolivre.com.br/?feed=rss2&amp;p=273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualizado: Lançado o Livro Ubuntu – Guia do Iniciante</title>
		<link>http://blog.tecnolivre.com.br/?p=259</link>
		<comments>http://blog.tecnolivre.com.br/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederico Santos de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolivre.com.br/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Aproveitando o lançamento do Ubuntu 10.4 Carlos Eduardo do Val, o &#8220;kadu&#8221;, disponibilizou seu livro digital para download. A Revista Espírito Livre está apostando nesta louvável iniciativa do autor. Abaixo reproduzimos o anúncio oficial:
&#8221; É com muita honra e orgulho que estou disponibilizando à todos os leitores do Orgulho Geek um trabalho de quase um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Clique na imagem para baixar o livro" href="http://opiratadigital.files.wordpress.com/2010/05/livro_ubuntu2.pdf"><img style="border: 0pt none ; margin: 0pt 5px 0pt 0pt; display: inline;" title="Capa_Ubuntu_17x24" src="http://opiratadigital.files.wordpress.com/2010/04/capa_ubuntu_17x24.jpg?w=277&amp;h=390" border="0" alt="Capa_Ubuntu_17x24" width="277" height="390" align="left" /></a>Aproveitando o lançamento do <a href="http://www.ubuntu.com/news/ubuntu-10.04-desktop-edition">Ubuntu 10.4</a> <span style="font-size: 100%;"><span style="color: #333300;">Carlos Eduardo do Val, o &#8220;kadu&#8221;, disponibilizou seu livro digital para download. A Revista Espírito Livre está apostando nesta louvável iniciativa do autor. Abaixo reproduzimos o anúncio oficial:</span></span></p>
<p><span style="color: #333300;">&#8221; É com muita honra e orgulho que estou disponibilizando à todos os leitores do Orgulho Geek um trabalho de quase um mês e com muita colaboração.</span></p>
<p><span style="color: #333300;">O Livro Ubuntu – Guia do Iniciante está disponível para download gratuíto em sua primeira edição e conta com oito capítulos, que tratam desde conceitos básicos para o uso do sistema, como por exemplo, como criar pastas (ideal para quem nunca usou um computador) e como instalar pacotes de codecs multimídia para reprodução de videos, músicas e DVDs, até conceitos básicos de virtualização de Desktops.</span></p>
<p><span style="color: #333300;">Com pleno apoio da revista Espírito Livre, do prof. João Fernando Costa Júnior, até dicas inteligentes de André Gondim, responsável pelo time de tradução do Ubuntu no Brasil e do apoio do prof. Cesar de Souza, este livro tem aquilo que os livros de sucesso editorial têm: Linguagem fácil e informações relevantes.</span></p>
<p><span style="color: #333300;">Neste momento, entra no time de apoio e divulgação também o conceituado Sr. Gilberto Sudré, que, entre outros trabalhos na imprensa capixaba, mostrou seu conhecimento no site Imasters, um dos melhores no Brasil em sua área de atuação. tudo isso para levar aos novos usuários (e aos interessados em começar) do Ubuntu informações úteis acessíveis em uma única obra.</span></p>
<p><span style="color: #333300;">Apoiaram esta iniciativa também o blog Ubuntu Dicas (www.ubuntudicas.com.br), CAVVES (cavves.wordpress.com) e Meu Pinguim (www.meupinguim.com).</span></p>
<p><span style="color: #333300;">Baixe o livro, aproveite e tire as dúvidas, e se desejar, pode divulgar. Aproveitem e leiam conteúdo adicional na revista Espírito Livre, que está em sua 13ª edição.</span></p>
<p><span style="color: #333300;">No mais, meu muito obrigado à todos os envolvidos, àqueles que não citei e aguardem uma muito melhor e ampliada segunda edição.&#8221;</span></p>
<p><span style="font-size: 100%;"><span style="color: #333300;">O livro pode ser baixado <a href="http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&amp;site=opiratadigital.wordpress.com&amp;url=http%3A%2F%2Fopiratadigital.files.wordpress.com%2F2010%2F05%2Flivro_ubuntu2.pdf&amp;sref=http%3A%2F%2Forgulhogeek.net%2F2010%2F04%2F29%2Flivro-ubuntu-guia-do-iniciante-disponvel-para-download%2F">neste link</a> e trata de conceitos básicos sobre a utilização do Ubuntu, perfeito para iniciantes.<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tecnolivre.com.br/?feed=rss2&amp;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meu Primeiro Negócio</title>
		<link>http://blog.tecnolivre.com.br/?p=253</link>
		<comments>http://blog.tecnolivre.com.br/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 23:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Takiguti Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[TecnoLivre]]></category>
		<category><![CDATA[sebrae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolivre.com.br/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Sebrae-MG realiza eventos "Meu Primeiro Negócio" para recém-empreendedores ou para quem deseja começar um negócio próprio. Confira as datas e locais na programação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para você que mora em Minas Gerais e é empreendedor, quer montar um negócio próprio, ou apenas se interessa pelo assunto, existe uma ótima oportunidade de começar a se inteirar sobre os primeiros passos desta caminhada.</p>
<p>O Sebrae-MG realiza de tempos em tempos o evento &#8220;Meu Primeiro Negócio&#8221;, cuja programação pode ser conferida pelo site: <a href="http://www.sebraemg.com.br/meuprimeironegocio/">http://www.sebraemg.com.br/meuprimeironegocio/</a>. A <a href="http://www.tecnolivre.com.br/">TecnoLivre</a> já teve a oportunudade de participar de uma edição do evento com seis de seus membros, que participaram de palestras e atividades.</p>
<p>E você? Já pensou em empreender? Então boa sorte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tecnolivre.com.br/?feed=rss2&amp;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Warehouse</title>
		<link>http://blog.tecnolivre.com.br/?p=250</link>
		<comments>http://blog.tecnolivre.com.br/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 01:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Takiguti Ribeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolivre.com.br/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Uma breve exposição sobre o conceito de Data Warehouse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><em>Data Warehouse</em> é um sistema de computação que guarda dados  de uma organização. Os dados vão desde nomes de departamentos/setores,  até os dados referentes às atividades da organização, ou seja, dados  referentes ao nível operacional. Por exemplo, em um sistema para uma  universidade, o sistema data warehouse provê, dentre outras coisas,  informações sobre as aulas (notas, rendimento dos alunos, participação  dos docentes, etc.), ou seja, o nível mais operacional da universidade.</p>
<p>Data Warehouse é o meio que provê a inteligência de negócio (Business  Intelligence ou &#8220;BI&#8221;). Neste caso, o sistema é utilizado para extrair  informações úteis para o gerenciamento do negócio, através da análise  dos dados organizados estrategicamente para isso. Aliás, este é um  grande diferencial de um Data Warehouse de um sistema de computação  convencional: a sua estrutura. Ela deve ser organizada de forma a  extrair informações de maneira mais ágil, ao mesmo tempo que é desejável  que ela  atenda à expansão do negócio. Um exemplo relacionado à  universidade é o sistema Data Warehouse mostrar gráficos sobre as  disciplinas com maior número de reprovações, auxiliando a direção de  cada departamento a reservar um número maior de docentes para oferecer  tais disciplinas.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tecnolivre.com.br/?feed=rss2&amp;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
